| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 3.8243 | - | 3.8243 | 3.8243 | 3.8232 | 3.8392 | 3.8472 | 3.8472 | 3.8472 |
| 欧元(EUR) | 0.4779 | - | 0.4779 | 0.4779 | 0.4784 | 0.4808 | 0.4844 | 0.4855 | 0.4854 |
| 英镑(GBP) | 0.4161 | - | 0.4161 | 0.4161 | 0.4164 | 0.4199 | 0.4224 | 0.4238 | 0.4236 |
| 日元(JPY) | 88.8136 | - | 88.8136 | 88.8136 | 88.5637 | 88.9647 | 89.2907 | 89.3212 | 89.251 |
| 港币(HKD) | 4.3769 | - | 4.3769 | 4.3769 | 4.3756 | 4.3774 | 4.3812 | 4.3808 | 4.3813 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.7912 | - | 0.7912 | 0.7912 | 0.793 | 0.7995 | 0.8082 | 0.8111 | 0.8108 |
| 加拿大元(CAD) | 0.7723 | - | 0.7723 | 0.7723 | 0.7736 | 0.7754 | 0.7778 | 0.7795 | 0.7796 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.4417 | - | 0.4417 | 0.4417 | 0.4416 | 0.4445 | 0.4463 | 0.4478 | 0.4474 |
| 新加坡元(SGD) | 0.7115 | - | 0.7115 | 0.7115 | 0.7118 | 0.716 | 0.7184 | 0.7194 | 0.7193 |
| 新西兰元(NZD) | 0.955 | - | 0.955 | 0.955 | 0.9588 | 0.9722 | 0.9789 | 0.9822 | 0.9824 |
| 韩元(KRW) | 825.1299 | - | 825.1299 | 825.1299 | 825.726 | 836.2284 | 842.511 | 844.0408 | 844.6911 |
| 新台币(TWD) | 17.7501 | - | 17.7501 | 17.7501 | 17.7403 | 17.8551 | 17.8634 | 17.8757 | 17.8852 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 荷属安的列斯盾 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 荷属安的列斯盾 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。