| 货币 | 最新价 | 今日涨跌 | 04-11(周六) | 04-10(周五) | 04-09(周四) | 04-08(周三) | 04-07(周二) | 04-06(周一) | 04-05(周日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币(CNY) | 1.864 | - | 1.864 | 1.864 | 1.8635 | 1.8713 | 1.8737 | 1.874 | 1.8736 |
| 欧元(EUR) | 0.2329 | - | 0.2329 | 0.2329 | 0.2332 | 0.2344 | 0.2359 | 0.2365 | 0.2364 |
| 英镑(GBP) | 0.2028 | - | 0.2028 | 0.2028 | 0.203 | 0.2047 | 0.2057 | 0.2064 | 0.2063 |
| 日元(JPY) | 43.2883 | - | 43.2883 | 43.2883 | 43.1665 | 43.362 | 43.4867 | 43.5092 | 43.4663 |
| 港币(HKD) | 2.1333 | - | 2.1333 | 2.1333 | 2.1327 | 2.1336 | 2.1337 | 2.1339 | 2.1337 |
| 澳大利亚元(AUD) | 0.3856 | - | 0.3856 | 0.3856 | 0.3865 | 0.3897 | 0.3936 | 0.3951 | 0.3949 |
| 加拿大元(CAD) | 0.3764 | - | 0.3764 | 0.3764 | 0.377 | 0.3779 | 0.3788 | 0.3797 | 0.3797 |
| 瑞士法郎(CHF) | 0.2153 | - | 0.2153 | 0.2153 | 0.2152 | 0.2167 | 0.2173 | 0.2181 | 0.2179 |
| 新加坡元(SGD) | 0.3468 | - | 0.3468 | 0.3468 | 0.3469 | 0.349 | 0.3499 | 0.3504 | 0.3503 |
| 新西兰元(NZD) | 0.4655 | - | 0.4655 | 0.4655 | 0.4673 | 0.4739 | 0.4768 | 0.4784 | 0.4785 |
| 韩元(KRW) | 402.1736 | - | 402.1736 | 402.1736 | 402.4641 | 407.5831 | 410.3226 | 411.1401 | 411.3748 |
| 新台币(TWD) | 8.6515 | - | 8.6515 | 8.6515 | 8.6467 | 8.7027 | 8.6999 | 8.7074 | 8.7103 |
A: 您可以在上方的数据表格中点击您关心的特定货币(例如美元、欧元等),进入该货币对的专属历史汇率明细页面,那里将为您展示详细的最高价、最低价及涨跌幅数据。
A: 您可以点击页面上的“走势图”相关链接。我们提供近期 7 天、30 天以及 90 天的 阿联酋迪拉姆 动态趋势图表,帮助您分析长周期的汇率涨跌波动规律。
A: 我们的 阿联酋迪拉姆 汇率历史数据会进行实时更新或定时同步,以确保为您提供最贴近市场的历史中间价数据。建议在进行大额换汇前,参考近期的历史走势图进行辅助判断。